All achievements
Basic Move Rare
win the match using only t1 units
3,578
holders
4.4%
of players
Unlock timeline
Holders — earliest first
page 28 / 36| # | Player | Unlocked |
|---|---|---|
| 2701 | SoWhat12 | 2022-05-16 |
| 2702 | missaludo | 2022-05-16 |
| 2703 | among | 2022-05-17 |
| 2704 | Red | 2022-05-17 |
| 2705 | james | 2022-05-17 |
| 2706 | davveddd | 2022-05-17 |
| 2707 | P_M_Labs | 2022-05-17 |
| 2708 | ee | 2022-05-17 |
| 2709 | inje3tor | 2022-05-18 |
| 2710 | hảo hảo hảo hán | 2022-05-18 |
| 2711 | Mi Kim Chi | 2022-05-18 |
| 2712 | Red | 2022-05-18 |
| 2713 | wealxne | 2022-05-18 |
| 2714 | раппиииии | 2022-05-18 |
| 2715 | potato | 2022-05-18 |
| 2716 | koncol | 2022-05-19 |
| 2717 | Kurwareta |
2022-05-19 |
| 2718 | Chr1sCr4ft | 2022-05-19 |
| 2719 | Clonem228 | 2022-05-19 |
| 2720 | rwady | 2022-05-19 |
| 2721 | 69 | 2022-05-19 |
| 2722 | MR_CAT | 2022-05-19 |
| 2723 | ttapock | 2022-05-19 |
| 2724 | rudi fun | 2022-05-20 |
| 2725 | JZ07 | 2022-05-20 |
| 2726 | Franz | 2022-05-20 |
| 2727 | Dust | 2022-05-20 |
| 2728 | SergeyZzzPlay | 2022-05-21 |
| 2729 | bob | 2022-05-21 |
| 2730 | why you band me | 2022-05-21 |
| 2731 | DADAYARUSSKIY | 2022-05-21 |
| 2732 | NLO | 2022-05-21 |
| 2733 | lucasus [mmD minl L ]]]] | 2022-05-21 |
| 2734 | негр зенит | 2022-05-21 |
| 2735 | OHnO | 2022-05-22 |
| 2736 | begula | 2022-05-22 |
| 2737 | ArtJasonDPR | 2022-05-22 |
| 2738 | Matq | 2022-05-22 |
| 2739 | Floppa | 2022-05-22 |
| 2740 | Pavel | 2022-05-22 |
| 2741 | GameBoU | 2022-05-22 |
| 2742 | paladin | 2022-05-22 |
| 2743 | Misha | 2022-05-22 |
| 2744 | Bendera | 2022-05-23 |
| 2745 | GodAwful | 2022-05-23 |
| 2746 | yane_1 | 2022-05-23 |
| 2747 | vision | 2022-05-23 |
| 2748 | never gonna give you up | 2022-05-23 |
| 2749 | Luck | 2022-05-23 |
| 2750 | gooll | 2022-05-23 |
| 2751 | junyan | 2022-05-23 |
| 2752 | plaps | 2022-05-23 |
| 2753 | kotomays | 2022-05-23 |
| 2754 | Kuji17213 | 2022-05-23 |
| 2755 | Tempesyad05 | 2022-05-23 |
| 2756 | randamarus | 2022-05-24 |
| 2757 | Борыс239. | 2022-05-24 |
| 2758 | vian | 2022-05-24 |
| 2759 | гуль | 2022-05-24 |
| 2760 | kajō_exe | 2022-05-24 |
| 2761 | noobs be like: | 2022-05-24 |
| 2762 | patrick | 2022-05-24 |
| 2763 | evenyx | 2022-05-25 |
| 2764 | AWave | 2022-05-25 |
| 2765 | Grisha | 2022-05-25 |
| 2766 | ghy | 2022-05-25 |
| 2767 | люблю когда мне в рот с | 2022-05-25 |
| 2768 | Fenik | 2022-05-25 |
| 2769 | ArtDom | 2022-05-26 |
| 2770 | GryDolom Russian | 2022-05-26 |
| 2771 | gaymeret | 2022-05-26 |
| 2772 | Mishka | 2022-05-26 |
| 2773 | JIoрDiK | 2022-05-26 |
| 2774 | elik virtus | 2022-05-26 |
| 2775 | лерой | 2022-05-26 |
| 2776 | sarevock | 2022-05-26 |
| 2777 | gleb | 2022-05-26 |
| 2778 | la BG du coin | 2022-05-26 |
| 2779 | qqsqbq | 2022-05-26 |
| 2780 | Turoke | 2022-05-26 |
| 2781 | PotmanYT | 2022-05-26 |
| 2782 | Darth Vader | 2022-05-26 |
| 2783 | siligone | 2022-05-27 |
| 2784 | Вася | 2022-05-27 |
| 2785 | Osas | 2022-05-27 |
| 2786 | ggdrop2009 | 2022-05-27 |
| 2787 | NO ONE | 2022-05-27 |
| 2788 | Noob | 2022-05-27 |
| 2789 | apache | 2022-05-27 |
| 2790 | Villania | 2022-05-27 |
| 2791 | JustBoYX | 2022-05-27 |
| 2792 | mobile gamer | 2022-05-27 |
| 2793 | кракан | 2022-05-28 |
| 2794 | ⚔Prince Akise⚔ | 2022-05-28 |
| 2795 | Aguzok | 2022-05-28 |
| 2796 | Ado | 2022-05-28 |
| 2797 | rapper | 2022-05-28 |
| 2798 | Frank | 2022-05-29 |
| 2799 | comrade jordan | 2022-05-29 |
| 2800 | gambit777 | 2022-05-29 |
![Clan [UR] [UR]](/img/clans/UR_32.png)