All achievements
Thin Ice Rare
completely repair core from less than 10 hp
6,898
holders
8.5%
of players
Unlock timeline
Holders — earliest first
page 64 / 69| # | Player | Unlocked |
|---|---|---|
| 6301 | good | 2022-09-03 |
| 6302 | ПИВААА!!! | 2022-09-03 |
| 6303 | bunv1301 | 2022-09-03 |
| 6304 | да | 2022-09-03 |
| 6305 | Мафиози | 2022-09-03 |
| 6306 | SergeyZzzPlay | 2022-09-03 |
| 6307 | zero Flow travel 8282 | 2022-09-03 |
| 6308 | аркист | 2022-09-03 |
| 6309 | hacklor | 2022-09-04 |
| 6310 | Орион | 2022-09-04 |
| 6311 | King of chaos | 2022-09-04 |
| 6312 | puthon352 | 2022-09-04 |
| 6313 | aayush | 2022-09-04 |
| 6314 | tu nekita kawaii | 2022-09-04 |
| 6315 | хакеры | 2022-09-04 |
| 6316 | Kostiay0 | 2022-09-04 |
| 6317 | I am groot | 2022-09-04 |
| 6318 | Daniklj | 2022-09-04 |
| 6319 | serva | 2022-09-05 |
| 6320 | fake | 2022-09-05 |
| 6321 | Gus | 2022-09-05 |
| 6322 | winner epic | 2022-09-06 |
| 6323 | JEBUS--XD | 2022-09-06 |
| 6324 | NoLyn46 | 2022-09-06 |
| 6325 | kolyi1012 | 2022-09-07 |
| 6326 | akovtanenko | 2022-09-07 |
| 6327 | alexpidr | 2022-09-07 |
| 6328 | kris659 | 2022-09-08 |
| 6329 | blacksilicon6789 | 2022-09-08 |
| 6330 | 13 | 2022-09-08 |
| 6331 | PhilliHase | 2022-09-08 |
| 6332 | meeeeeehe | 2022-09-08 |
| 6333 | imcheater124 | 2022-09-08 |
| 6334 | manuelbobl | 2022-09-08 |
| 6335 | преб | 2022-09-08 |
| 6336 | Ukraine game play | 2022-09-08 |
| 6337 | влад бадабум 6666666666666666 | 2022-09-09 |
| 6338 | Pixelhacker2000 | 2022-09-09 |
| 6339 | Lennard | 2022-09-09 |
| 6340 | юлий | 2022-09-09 |
| 6341 | game | 2022-09-09 |
| 6342 | юлий | 2022-09-09 |
| 6343 | ++ | 2022-09-09 |
| 6344 | andrey | 2022-09-10 |
| 6345 | the player | 2022-09-10 |
| 6346 | stfu | 2022-09-10 |
| 6347 | Vasnody | 2022-09-10 |
| 6348 | yunikon_85 | 2022-09-10 |
| 6349 | mine bot | 2022-09-10 |
| 6350 | ро | 2022-09-10 |
| 6351 | Franx | 2022-09-11 |
| 6352 | OLURU | 2022-09-11 |
| 6353 | Avocodik | 2022-09-11 |
| 6354 | Vex |
2022-09-11 |
| 6355 | Swiss 001 | 2022-09-11 |
| 6356 | Goldberg | 2022-09-11 |
| 6357 | Maximin_ASS | 2022-09-11 |
| 6358 | сапог | 2022-09-12 |
| 6359 | FURI | 2022-09-12 |
| 6360 | puffik | 2022-09-12 |
| 6361 | аашаша | 2022-09-12 |
| 6362 | lavash | 2022-09-12 |
| 6363 | Ongoing Thing | 2022-09-12 |
| 6364 | CatInABox | 2022-09-12 |
| 6365 | Noob | 2022-09-13 |
| 6366 | seek | 2022-09-13 |
| 6367 | Quire | 2022-09-13 |
| 6368 | Noob | 2022-09-13 |
| 6369 | Davistoron | 2022-09-13 |
| 6370 | ГИГАCHAD | 2022-09-13 |
| 6371 | Leonel12 | 2022-09-13 |
| 6372 | chicharito.ff | 2022-09-13 |
| 6373 | PLAYER | 2022-09-14 |
| 6374 | shtroiham | 2022-09-14 |
| 6375 | р | 2022-09-14 |
| 6376 | Freg | 2022-09-14 |
| 6377 | [-PTS-] NeXeS | 2022-09-14 |
| 6378 | Amon | 2022-09-14 |
| 6379 | makk | 2022-09-14 |
| 6380 | ЛУНТИК | 2022-09-14 |
| 6381 | Artom$$$ | 2022-09-14 |
| 6382 | OBSIDIAN | 2022-09-15 |
| 6383 | StiCk FinGER | 2022-09-15 |
| 6384 | Goldberg | 2022-09-15 |
| 6385 | DerSeelenlose | 2022-09-15 |
| 6386 | Lastozilor | 2022-09-15 |
| 6387 | амогус | 2022-09-15 |
| 6388 | SussyGamma | 2022-09-15 |
| 6389 | про игрок | 2022-09-15 |
| 6390 | GLITCH | 2022-09-15 |
| 6391 | Bla | 2022-09-15 |
| 6392 | 4eJloBe4ek | 2022-09-16 |
| 6393 | prince | 2022-09-16 |
| 6394 | Zhenya | 2022-09-16 |
| 6395 | m666669999 | 2022-09-16 |
| 6396 | gigashel | 2022-09-16 |
| 6397 | Meow | 2022-09-16 |
| 6398 | Kalebbbighead | 2022-09-17 |
| 6399 | Amon | 2022-09-17 |
| 6400 | лох | 2022-09-17 |
![Clan [UR] [UR]](/img/clans/UR_32.png)