All achievements
Handmade Rare
win the match without building turrets
5,506
holders
6.8%
of players
First: zharenoe ochko verbluda 2021-02-23
Latest: apen7w7 2025-06-27
Unlock timeline
Holders — earliest first
page 54 / 56| # | Player | Unlocked |
|---|---|---|
| 5301 | StickPick | 2022-10-16 |
| 5302 | TheLostAlphaBot | 2022-10-16 |
| 5303 | pineapple | 2022-10-16 |
| 5304 | player 302 | 2022-10-16 |
| 5305 | Anna | 2022-10-16 |
| 5306 | 11111 | 2022-10-16 |
| 5307 | TheyCallMeGus | 2022-10-16 |
| 5308 | DeineMutter | 2022-10-17 |
| 5309 | lumytino | 2022-10-17 |
| 5310 | fff | 2022-10-17 |
| 5311 | dark_spam7 | 2022-10-17 |
| 5312 | the4guy666 | 2022-10-17 |
| 5313 | 969 | 2022-10-18 |
| 5314 | Farras | 2022-10-18 |
| 5315 | richo | 2022-10-18 |
| 5316 | ayoub | 2022-10-18 |
| 5317 | Landore | 2022-10-19 |
| 5318 | jack | 2022-10-19 |
| 5319 | pizduck | 2022-10-19 |
| 5320 | RichoFlamgo | 2022-10-19 |
| 5321 | danzany | 2022-10-19 |
| 5322 | GLITCH | 2022-10-20 |
| 5323 | лысый Славик | 2022-10-21 |
| 5324 | leo | 2022-10-21 |
| 5325 | ZORDI | 2022-10-21 |
| 5326 | RED | 2022-10-21 |
| 5327 | абобус | 2022-10-22 |
| 5328 | Goldberg | 2022-10-22 |
| 5329 | Rimuru305 | 2022-10-22 |
| 5330 | xDer | 2022-10-22 |
| 5331 | hi | 2022-10-23 |
| 5332 | cheboksar | 2022-10-23 |
| 5333 | megalul | 2022-10-23 |
| 5334 | MMM | 2022-10-23 |
| 5335 | joanpipopepe | 2022-10-23 |
| 5336 | kreyklolt | 2022-10-23 |
| 5337 | ceme4ka84488382929388839 | 2022-10-23 |
| 5338 | husein | 2022-10-23 |
| 5339 | хвхаха | 2022-10-23 |
| 5340 | OmbraNera | 2022-10-23 |
| 5341 | omndrd | 2022-10-23 |
| 5342 | OTANK | 2022-10-23 |
| 5343 | ыгы | 2022-10-24 |
| 5344 | . | 2022-10-24 |
| 5345 | Noob | 2022-10-24 |
| 5346 | 10 | 2022-10-24 |
| 5347 | лаалкл | 2022-10-24 |
| 5348 | жоский пвпешер | 2022-10-24 |
| 5349 | Unitaz_Daun | 2022-10-25 |
| 5350 | Goldberg | 2022-10-25 |
| 5351 | thirbs | 2022-10-25 |
| 5352 | GOLD LEAF | 2022-10-25 |
| 5353 | alex | 2022-10-26 |
| 5354 | Noob | 2022-10-26 |
| 5355 | MRLOLOMINYT | 2022-10-26 |
| 5356 | zeyney | 2022-10-26 |
| 5357 | Sereai | 2022-10-26 |
| 5358 | plast | 2022-10-26 |
| 5359 | Floating Table | 2022-10-26 |
| 5360 | KINH HENTAI .VN | 2022-10-27 |
| 5361 | perpl gay | 2022-10-27 |
| 5362 | hi | 2022-10-27 |
| 5363 | Float | 2022-10-27 |
| 5364 | ceme4ka929229929292020 | 2022-10-27 |
| 5365 | you mom | 2022-10-27 |
| 5366 | nigger | 2022-10-27 |
| 5367 | zero night | 2022-10-27 |
| 5368 | ceme4ka9229929291 | 2022-10-28 |
| 5369 | zzzose | 2022-10-28 |
| 5370 | LEXA | 2022-10-28 |
| 5371 | Вольфрамовый хуй | 2022-10-28 |
| 5372 | Russian | 2022-10-28 |
| 5373 | Sion | 2022-10-29 |
| 5374 | kil | 2022-10-29 |
| 5375 | Sasha | 2022-10-29 |
| 5376 | Avocap | 2022-10-29 |
| 5377 | lesmotis | 2022-10-29 |
| 5378 | topography | 2022-10-29 |
| 5379 | Zhenya | 2022-10-29 |
| 5380 | Menoto | 2022-10-29 |
| 5381 | Іван 1 | 2022-10-29 |
| 5382 | noob | 2022-10-29 |
| 5383 | Kahajiol. | 2022-10-29 |
| 5384 | SLIPPERS | 2022-10-29 |
| 5385 | GuardianGame | 2022-10-30 |
| 5386 | no one knows | 2022-10-30 |
| 5387 | lộc | 2022-10-30 |
| 5388 | Noob | 2022-10-30 |
| 5389 | Noob | 2022-10-30 |
| 5390 | haraTV | 2022-10-30 |
| 5391 | Voyager267 | 2022-10-30 |
| 5392 | Bgg1007 | 2022-10-30 |
| 5393 | kubik | 2022-10-30 |
| 5394 | KILLGSTER | 2022-10-31 |
| 5395 | drfagon | 2022-10-31 |
| 5396 | asd |
2022-10-31 |
| 5397 | йцукеер | 2022-10-31 |
| 5398 | misha01068 | 2022-10-31 |
| 5399 | Laymen | 2022-10-31 |
| 5400 | SHANS | 2022-10-31 |
![Clan [UR] [UR]](/img/clans/UR_32.png)