All achievements
Handmade Rare
win the match without building turrets
5,506
holders
6.8%
of players
First: zharenoe ochko verbluda 2021-02-23
Latest: apen7w7 2025-06-27
Unlock timeline
Holders — earliest first
page 55 / 56| # | Player | Unlocked |
|---|---|---|
| 5401 | atom bitch | 2022-10-31 |
| 5402 | Игорь] |
2022-11-01 |
| 5403 | Keo | 2022-11-01 |
| 5404 | Saucisson | 2022-11-01 |
| 5405 | артём | 2022-11-01 |
| 5406 | #55FF0 Android Void | 2022-11-02 |
| 5407 | pozitifhcik | 2022-11-02 |
| 5408 | тим | 2022-11-02 |
| 5409 | Apak | 2022-11-02 |
| 5410 | Mathboy314 | 2022-11-02 |
| 5411 | SkeeZee | 2022-11-02 |
| 5412 | amogus | 2022-11-02 |
| 5413 | Cobalt009 | 2022-11-03 |
| 5414 | plot | 2022-11-03 |
| 5415 | qwe | 2022-11-03 |
| 5416 | glad | 2022-11-03 |
| 5417 | Vlastformindustry | 2022-11-03 |
| 5418 | Кирилл Лукшин | 2022-11-03 |
| 5419 | guinoalaskapp | 2022-11-03 |
| 5420 | Влад | 2022-11-04 |
| 5421 | gifer544 | 2022-11-04 |
| 5422 | contexx | 2022-11-04 |
| 5423 | moon | 2022-11-04 |
| 5424 | OFFG | 2022-11-04 |
| 5425 | kaonaziel | 2022-11-04 |
| 5426 | skyon | 2022-11-05 |
| 5427 | 4141 | 2022-11-05 |
| 5428 | Аладин | 2022-11-05 |
| 5429 | дядя | 2022-11-05 |
| 5430 | velim | 2022-11-05 |
| 5431 | deff | 2022-11-05 |
| 5432 | Castor | 2022-11-05 |
| 5433 | Dokie | 2022-11-06 |
| 5434 | mini yellow | 2022-11-06 |
| 5435 | space2288 | 2022-11-06 |
| 5436 | Mors | 2022-11-06 |
| 5437 | термоядерная вкусняшк | 2022-11-06 |
| 5438 | NightHunter | 2022-11-06 |
| 5439 | RobierGamer | 2022-11-07 |
| 5440 | попка | 2022-11-07 |
| 5441 | GigaGamma | 2022-11-08 |
| 5442 | DerAlexukr | 2022-11-08 |
| 5443 | User_1234 | 2022-11-09 |
| 5444 | Goldberg | 2022-11-09 |
| 5445 | алмаз | 2022-11-10 |
| 5446 | Тигровая Акула | 2022-11-10 |
| 5447 | MAXxx | 2022-11-10 |
| 5448 | khfc | 2022-11-10 |
| 5449 | VodilaX | 2022-11-10 |
| 5450 | Tech | 2022-11-11 |
| 5451 | Goldberg | 2022-11-11 |
| 5452 | neinnnnnn | 2022-11-11 |
| 5453 | Xao | 2022-11-11 |
| 5454 | Henry:D | 2022-11-12 |
| 5455 | разрушитель | 2022-11-12 |
| 5456 | Pou | 2022-11-12 |
| 5457 | экраая клавиатура | 2022-11-13 |
| 5458 | Ikerrok | 2022-11-13 |
| 5459 | малая падла | 2022-11-13 |
| 5460 | Игорь] |
2022-11-13 |
| 5461 | DILFIT | 2022-11-18 |
| 5462 | Renom | 2022-11-18 |
| 5463 | брат тютя а я MAKCIM | 2022-11-18 |
| 5464 | cocacolastic | 2022-11-18 |
| 5465 | DILFIT | 2022-11-19 |
| 5466 | tuttop | 2022-11-21 |
| 5467 | Gold | 2022-11-25 |
| 5468 | kosta | 2022-12-03 |
| 5469 | Олег | 2022-12-04 |
| 5470 | clock | 2022-12-06 |
| 5471 | 4090ti_pro | 2022-12-16 |
| 5472 | I not sNs | 2022-12-16 |
| 5473 | Cilus | 2022-12-22 |
| 5474 | someone | 2022-12-24 |
| 5475 | Goldberg | 2022-12-24 |
| 5476 | vraizest | 2022-12-26 |
| 5477 | Mir Firt | 2022-12-29 |
| 5478 | SqueeLord | 2023-01-08 |
| 5479 | Noob | 2023-01-21 |
| 5480 | Renom | 2023-01-26 |
| 5481 | Игорь] |
2023-02-02 |
| 5482 | blue | 2023-02-07 |
| 5483 | green | 2023-02-07 |
| 5484 | КИРИЛЛ | 2023-03-31 |
| 5485 | dada0 | 2023-04-16 |
| 5486 | chicharito.ff | 2023-04-22 |
| 5487 | FreeTP.Org | 2023-05-16 |
| 5488 | FreeTP.Org | 2023-05-20 |
| 5489 | Окей лесго | 2023-06-21 |
| 5490 | memer | 2023-07-22 |
| 5491 | foxit | 2023-12-10 |
| 5492 | Steve | 2023-12-23 |
| 5493 | AWP senpai | 2024-01-09 |
| 5494 | дикий покаритель | 2024-01-09 |
| 5495 | gdhdhd | 2024-01-29 |
| 5496 | чипи чипи чапа чапа | 2024-02-17 |
| 5497 | $KILLER777$ | 2024-03-10 |
| 5498 | random1233 | 2024-04-24 |
| 5499 | Jik0ret | 2024-06-10 |
| 5500 | 7w7 | 2024-06-11 |
![Clan [UR] [UR]](/img/clans/UR_32.png)